Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
 
- Bombeli Yataklı Rulmanlar
- Köprü Tipi Yataklar
- Kare Tipi Yataklar
- Badem Tipi Yataklar
- Yuvarlak Tipli Yataklar
- T Tipi Yataklar
- Saç Yataklar
- Diğer Tip Yataklar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

TR Markalı Köprü Tipi Yataklar

UCPX 
Unit.No shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing.No Housing No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B
(in.) (mm)
 UCPX05-14 7/8 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05-17 PX05 1.5
 UCPX05-15 15/16 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 X05-15 PX05 1.5
 UCPX05 -- 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 159 38.1 M14 X05 PX05 1.5
 UCPX05-16 1 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 X05-16 PX05 1.5
 UCPX06-18 1-1/8 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-18 PX06 2.1
 UCPX06 -- 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06 PX06 2.1
 UCPX06-19 1-3/16 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-19 PX06 2.1
 UCPX06-20 1-1/4 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06 PX06 2.1
 UCPX07-22 1-3/8 -- 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-22 PX07 2.7
 UCPX07 -- 35 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07 PX07 2.7
 UCPX07-23 1-7/16 -- 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-23 PX07 2.7
 UCPX08-24 1-1/2 -- 58.7 222 156 65 20 23 23 112 19 49.2 M16 UCX08-24 PX08 3.5
 UCPX08 -- 40 58.7 222 156 65 20 23 23 112 19 49.25 M16 UCX08 PX08 3.5
 UCPX09-26 1-5/8 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09-26 PX09 3.7
 UCPX09-27 1-11/16 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCPX09-27 PX09 3.7
 UCPX09-28 1-3/4 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09-28 PX09 3.7
 UCPX09 -- 45 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09 PX09 3.7
 UCPX10-30 1-7/8 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-30 PX10 4.6
 UCPX10-31 1-15/16 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-31 PX10 4.6
 UCPX10 -- 50 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10 PX10 4.6
 UCPX10-32 2 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-32 PX10 4.6
 UCPX11-34 2-1/8 -- 69.8 260 184 79 25 28 29 137 25.4 65.1 M20 UCX11-34 PX11 6.5
 UCPX11 -- 55 69.8 260 184 79 25 28 29 137 25.4 65.1 M20 UCX11 PX11 6.5
 UCPX11-35 2-3/16 -- 69.8 260 184 79 25 28 29 137 25.4 65.1 M20 UCX11-35 PX11 6.5
 UCPX11-36 2-1/4 -- 69.8 260 184 79 25 28 29 137 25.4 65.1 M20 UCX11-36 PX11 6.5
 UCPX12 -- 60 76.2 280 203 81 25 28 31 149 25.4 65.1 M20 UCX12 PX12 7.7
 UCPX12-38 2-3/8 -- 76.2 280 203 81 25 28 31 149 25.4 65.1 M20 UCX12-38 PX12 7.7
 UCPX12-39 2-7/16 -- 76.2 280 203 81 25 28 31 149 25.4 65.1 M20 UCX12-39 PX12 7.7
 UCPX12-39 2-7/16 -- 76.2 280 203 81 25 28 31 149 25.4 65.1 M20 UCX12-39 PX12 7.7
 UCPX13-40 2-1/2 -- 75.2 286 203 83 25 28 33 152 30.2 74.6 M20 UCX13-40 PX13 8.1
 UCPX13 -- 65 76.2 286 203 83 25 28 33 152 30.2 74.6 M20 UCX13 PX13 8.1
 UCPX14-44 2-3/4 -- 88.9 320 229 85 27 30 34 170 33.3 77.8 M22 UCX14-44 PX14 10.2
 UCPX14 -- 70 88.9 320 229 85 27 30 34 170 33.3 77.8 M22 UCX14 PX14 10.2
 UCPX15 -- 75 88.9 330 229 92 27 30 35 175 33.3 82.6 M22 UCX15 PX15 10.8
 UCPX15-48 3 -- 88.9 330 229 92 27 30 35 175 33.3 82.6 M22 UCX15-48 PX15 10.8
 UCPX16 -- 80 101.6 378 283 99 27 30 37 194 34.1 85.7 M22 UCX16 PX16 15.3
 UCPX17-52 3-1/4 -- 101.6 380 283 102 27 30 40 200 39.7 96 M22 UCX17-52 PX17 16.1
 UCPX17 -- 85 101.6 380 283 102 27 30 40 200 39.7 96 M22 UCX17 PX17 16.1
 UCPX18-56 3-1/2 -- 101.6 381 283 106 27 30 40 206 42.9 104 M22 UCX18-56 PX18 19.1
 UCPX18 -- 90 101.6 381 283 106 27 30 40 206 42.9 104 M22 UCX18 PX18 19.1
 UCPX20 -- 100 127 432 337 120 33 36 45 244 49.2 117.5 M27 UCX20 PX20 30.4
 UCPX20-64 4 -- 127 432 337 120 33 36 45 244 49.2 117.5 M27 UCX20-64 PX20 30.4
 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.