Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
 
- Bombeli Yataklı Rulmanlar
- Köprü Tipi Yataklar
- Kare Tipi Yataklar
- Badem Tipi Yataklar
- Yuvarlak Tipli Yataklar
- T Tipi Yataklar
- Saç Yataklar
- Diğer Tip Yataklar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

TR Markalı Saç Yataklar

PF

Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt size Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d L P A2 t N S B
(in.) (mm)
 SBPF201 -- 12 82 64 7 2 7.5 6 22 M6 SB201 PF203 0.27
 SBPF201-8 1/2 -- 82 64 7 2 7.5 6 22 1/4 SB201-8 PF203 0.27
 SBPF202 -- 15 82 64 7 2 7.5 6 22 M6 SB202 PF203 0.27
 SBPF202-10 5/8 -- 82 64 7 2 7.5 6 22 1/4 SB202-10 PF203 0.27
 SBPF203 -- 17 82 64 7 2 7.5 6 22 M6 SB203 PF203 0.26
 SBPF203-11 11/16 -- 82 64 7 2 7.5 6 22 1/4 SB203-11 PF203 0.26
 SBPF204-12 3/4 -- 91 71 8 2 9 7 25 5/16 SB204-12 PF204 0.3
 SBPF204 -- 20 91 71 8 2 9 7 25 M8 SB204 PF204 0.3
 SBPF205-14 7/8 -- 95 76 9 2 9 7.5 27 5/16 SB205-14 PF205 0.38
 SBPF205-15 15/16 -- 95 76 9 2 9 7.5 27 5/16 SB205-15 PF205 0.38
 SBPF205 -- 25 95 76 9 2 9 7.5 27 M8 SB205 PF205 0.38
 SBPF205-16 1 -- 95 76 9 2 9 7.5 27 5/16 SB205-16 PF205 0.38
 SBPF206-18 1-1/8 -- 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 SB206-18 PF206 0.62
 SBPF206 -- 30 113 90 9 2.5 10.5 8 30 M10 SB206 PF206 0.62
 SBPF206-19 1-3/16 -- 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 SB206-19 PF206 0.62
 SBPF206-20 1-1/4 -- 113 90 9 2.5 10.5 8 30 3/8 SB206-20 PF206 0.62
 SBPF207-20 1-1/4 -- 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 SB207-20 PF207 0.82
 SBPF207-21 1-5/16 -- 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 SB207-21 PF207 0.82
 SBPF207-22 1-3/8 -- 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 SB207-22 PF207 0.82
 SBPF207 -- 35 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 M10 SB207 PF207 0.82
 SBPF207-23 1-7/16 -- 122 100 10 2.5 10.5 8.5 32 3/8 SB207-23 PF207 0.82
 SAPF201 -- 12 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 M6 SA201 PF203 0.29
 SAPF201-8 1/2 -- 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 1/4 SA201-8 PF203 0.29
 SAPF202 -- 15 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 M6 SA202 PF203 0.29
 SAPF202-10 5/8 -- 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 1/4 SA202-10 PF203 0.29
 SAPF203 -- 17 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 M6 SA203 PF203 0.28
 SAPF203-11 11/16 -- 82 64 7 2 7.5 6.5 28.6 1/4 SA203-11 PF203 0.28
 SAPF204-12 3/4 -- 91 71 8 2 9 7.5 30.9 5/16 SA204-12 PF204 0.31
 SAPF204 -- 20 91 71 8 2 9 7.5 30.9 M8 SA204 PF204 0.31
 SAPF205-14 7/8 -- 95 76 9 2 9 7.5 30.9 5/16 SA205-14 PF205 0.41
 SAPF205-15 15/16 -- 95 76 9 2 9 7.5 30.9 5/16 SA205-15 PF205 0.41
 SAPF205 -- 25 95 76 9 2 9 7.5 30.9 M8 SA205 PF205 0.41
 SAPF205-16 1 -- 95 76 9 2 9 7.5 30.9 5/16 SA206-16 PF205 0.41
 SAPF206-18 1-1/8 -- 113 90 9 2.5 10.5 9 35.7 3/8 SA206-18 PF206 0.67
 SAPF206 -- 30 113 90 9 2.5 10.5 9 35.7 M10 SA206 PF206 0.67
 SAPF206-19 1-3/16 -- 113 90 9 2.5 10.5 9 35.7 3/8 SA206-19 PF206 0.67
 SAPF206-20 1-1/4 -- 113 90 9 2.5 10.5 9 35.7 3/8 SA206-20 PF206 0.67
 SAPF207-20 1-1/4 -- 122 100 10 2.5 10.5 9.5 38.9 3/8 SA207-20 PF207 0.87
 SAPF207-21 1-5/16 -- 122 100 10 2.5 10.5 9.5 38.9 3/8 SA207-21 PF207 0.87
 SAPF207-22 1-3/8 -- 122 100 10 2.5 10.5 9.5 38.9 3/8 SA207-22 PF207 0.87
 SA207 -- 35 122 100 10 2.5 10.5 9.5 38.9 M10 SA207 PF207 0.87
 SAPF207-23 1-7/16 -- 122 100 10 2.5 10.5 9.5 38.9 3/8 SA207-23 PF207 0.87
 SBPF208-24 1-1/2 -- 148 119 12 3.5 13.5 9 34 1/2 SB208-24 PF208 1.1
 SBPF208-25 1-9/16 -- 148 119 12 3.5 13.5 9 34 1/2 SB208-25 PF208 1.1
 SBPF208 -- 40 148 119 12 3.5 13.5 9 34 M12 SB208 PF208 1.1
 SAPF208-24 1-1/2 -- 148 119 12 3.5 13.5 11 43.7 1/2 SA208-24 PF208 1.3
 SAPF208-25 1-9/16 -- 148 119 12 3.5 13.5 11 43.7 1/2 SA208-25 PF208 1.3
 SAPF208 -- 40 148 119 12 3.5 13.5 11 43.7 M12 SA208 PF208 1.3
 
 
 
 
 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.