Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
 
- Bombeli Yataklı Rulmanlar
- Köprü Tipi Yataklar
- Kare Tipi Yataklar
- Badem Tipi Yataklar
- Yuvarlak Tipli Yataklar
- T Tipi Yataklar
- Saç Yataklar
- Diğer Tip Yataklar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

TR Markalı Saç Yataklar

PFL

 
 
Unit No. Shaft No. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No Mass(kg)
d H J A2 L N t S B1
(in.) (mm)
 SBPFL201 -- 12 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 M6 SB201 PFL203 0.2
 SBPFL201-8 1/2 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 1/4 SB201-8 PFL203 0.2
 SBPFL202 -- 15 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 M6 SB202 PFL203 0.2
 SBPFL202-10 5/8 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 1/4 SB202-10 PFL203 0.2
 SBPFL203 -- 17 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 M6 SB203 PFL203 0.2
 SBPFL203-11 11/16 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6 22 1/4 SB203-11 PFL203 0.2
 SBPFL204-12 3/4 -- 90 71.5 8 67 9 2 7 25 5/16 SB204-12 PFL204 0.24
 SBPFL204 -- 20 90 71.5 8 67 9 2 7 25 M8 SB204 PFL204 0.24
 SBPFL205-14 7/8 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 27 5/16 SB205-14 PFL205 0.38
 SBPFL205-15 15/16 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 27 5/16 SB205-15 PFL205 0.38
 SBPFL205 -- 25 95 76 9 71 9 2 7.5 27 M8 SB205 PFL205 0.38
 SBPFL205-16 1 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 27 5/16 SB205-16 PFL205 0.38
 SBPFL206-18 1-1/8 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 29 3/8 SB206-18 PFL206 0.38
 SBPFL206 -- 30 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 29 M10 SB206 PFL206 0.38
 SBPFL206-19 1-3/16 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 29 3/8 SB206-19 PFL206 0.38
 SBPFL206-20 1-1/4 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 29 3/8 SB206-20 PFL206 0.38
 SBPFL207-20 1-1/4 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 32 3/8 SB207-20 PFL207 0.64
 SBPFL207-21 1-5/16 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 32 3/8 SB207-21 PFL207 0.64
 SBPFL207-22 1-3/8 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 32 3/8 SB207-22 PFL207 0.64
 SBPFL207 -- 35 122 100 10 94 10.5 2.5 9 32 M10 SB207 PFL207 0.64
 SBPFL207-23 1-7/16 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 32 3/8 SB207-23 PFL207 0.64
 SAPFL201 -- 12 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 M6 SA201 PFL203 0.22
 SAPFL201-8 1/2 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 1/4 SA201-8 PFL201 0.22
 SAPFL202 -- 15 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 M6 SA202 PFL203 0.22
 SAPFL202-10 5/8 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 1/4 SA202-10 PFL203 0.22
 SAPFL203 -- 17 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 M6 SA203 PFL203 0.22
 SAPFL203-11 11/16 -- 81 63.5 7 59 7.5 2 6.5 28.6 1/4 SA203-11 PFL203 0.22
 SAPFL204-12 3/4 -- 90 71.5 8 67 9 2 7 29.5 5/16 SA204-12 PFL204 0.25
 SAPFL204 -- 20 90 71.5 8 67 9 2 7 29.5 M8 SA204 PFL204 0.25
 SA205-14 7/8 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 30.5 5/16 SA205-14 PFL205 0.32
 SAPFL205-15 15/16 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 30.5 5/16 SA205-15 PFL205 0.32
 SAPFL205 -- 25 95 76 9 71 9 2 7.5 30.5 M8 SA205 PFL205 0.32
 SAPFL205-16 1 -- 95 76 9 71 9 2 7.5 30.5 5/16 SA205-16 PFL205 0.32
 SAPFL206-18 1-1/8 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 33.9 3/8 SA206-18 PFL206 0.41
 SAPFL206 -- 30 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 33.9 M10 SA206 PFL206 0.41
 SAPFL206-19 1-3/16 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 33.9 3/8 SA206-19 PFL206 0.41
 SAPFL206-20 1-1/4 -- 113 90.5 9 84 10.5 2.5 8 33.9 3/8 SA206-20 PFL206 0.41
 SAPFL207-20 1-1/4 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 37.5 3/8 SA207-20 PFL207 0.69
 SAPFL207-21 1-5/16 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 37.5 3/8 SA207-21 PFL207 0.69
 SAPFL207-22 1-3/8 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 37.5 3/8 SA207-22 PFL207 0.69
 SAPFL207 -- 35 122 100 10 94 10.5 2.5 9 37.5 M10 SA207 PFL207 0.69
 SAPFL207-23 1-7/16 -- 122 100 10 94 10.5 2.5 9 37.5 3/8 SA207-23 PFL207 0.69
 SBPFL208-24 1-1/2 -- 148 119 12 100 13.5 3.5 9 34 1/2 SB208-24 PFL208 0.8
 SBPFL208-25 1-9/16 -- 148 119 12 100 13.5 3.5 9 34 1/2 SB208-25 PFL208 0.8
 SBPFL208 -- 40 148 119 12 100 13.5 3.5 9 34 M12 SB208 PFL208 0.8
 SAPFL208-24 1-1/2 -- 148 119 12 100 13.5 3.5 11 43.7 1/2 SA208-24 PFL208 1.0
 SAPFL208-25 1-9/16 -- 148 119 12 100 13.5 3.5 11 43.7 1/2 SA208-25 PFL208 1.0
 SAPFL208 -- 40 148 119 12 100 13.5 3.5 11 43.7 M12 SA208 PFL208 1.0
 
 
 
 
 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.