Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
 
- Metrik Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 
 

 

Segmanlar

METRİK SEGMANLAR

DIN 471 DIN 472 DIN 6799

DIN 471 PASLANMAZ

DIN 472 PASLANMAZ DIN 6799 PASLANMAZ

 

 
SHAFT GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIA.
(mm)

 

DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS
***
FREE
DIAMETER
LUG
HT.
MAX.
SEC.
HOLE
DIA.
WEIGHT EDGE
MARGIN
THRUST
LOAD
Ring
THRUST
LOAD
Groove
Allowable
Rad/Cham.
Max.
Load
w/Ch
Max.
RPM
Limits
Ds Dg TOL. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/
1000
Y
Min.
Pr
kN
Pg
kN
R/Ch
Max.
P'r
kN
3 2,8   0,50 0,10 0,40   2,7   1,9 0,8 1,0 0,017 0,3 0,47 0,1 0,5 0,27 360000
4 3,8 -0,04 0,50 0,10 0,40   3,7 +0,04 2,2 0,9 1,0 0,022 0,3 0,50 0,2 0,5 0,30 211000
5 4,8   0,70 0,10 0,60 -0,05 4,7 -0,15 2,5 1,1 1,0 0,066 0,3 1,00 0,2 0,5 0,80 154000
6 5,7   0,80 0,15 0,70   5,6   2,7 1,3 1,2 0,084 0,5 1,45 0,4 0,5 0,90 114000
7 6,7   0,90 0,15 0,80   6,5 +0,06 3,1 1,4 1,2 0,121 0,5 2,60 0,5 0,5 1,40 121000
8 7,6 -0,06 0,90 0,20 0,80   7,4 -0,18 3,2 1,5 1,2 0,158 0,6 3,00 0,8 0,5 2,00 96000
9 8,6   1,10 0,20 1,00   8,4   3,3 1,7 1,2 0,300 0,6 3,50 0,9 0,5 2,40 85000
10 9,6   1,10 0,20 1,00   9,3   3,3 1,8 1,5 0,340 0,6 4,00 1,0 1,0 2,40 84000
11 10,5   1,10 0,25 1,00   10,2   3,3 1,8 1,5 0,410 0,8 4,50 1,4 1,0 2,40 70000
12 11,5   1,10 0,25 1,00   11,0   3,3 1,8 1,7 0,500 0,8 5,00 1,5 1,0 2,40 75000
13 12,4   1,10 0,30 1,00   11,9 +0,10 3,4 2,0 1,7 0,530 0,9 5,80 2,0 1,0 2,40 66000
14 13,4 -0,11 1,10 0,30 1,00   12,9 -0,36 3,5 2,1 1,7 0,640 0,9 6,40 2,1 1,0 2,40 58000
15 14,3   1,10 0,35 1,00   13,8   3,6 2,2 1,7 0,670 1,1 6,90 2,6 1,0 2,40 50000
16 15,2   1,10 0,40 1,00   14,7   3,7 2,2 1,7 0,700 1,2 7,40 3,2 1,0 2,40 45000
17 16,2   1,10 0,40 1,00   15,7   3,8 2,3 1,7 0,820 1,2 8,00 3,4 1,0 2,40 41000
18 17,0   1,30 0,50 1,20   16,5   3,9 2,4 2,0 1.110 1,5 17,00 4,5 1,5 3,75 39000
19 18,0   1,30 0,50 1,20   17,5   3,9 2,5 2,0 1.220 1,5 17,00 4,8 1,5 3,80 35000
20 19,0   1,30 0,50 1,20   18,5   4,0 2,6 2,0 1.300 1,5 17,10 5,0 1,5 3,85 32000
21 20,0 -0,13 1,30 0,50 1,20   19,5 +0,13 4,1 2,7 2,0 1.420 1,5 16,80 5,3 1,5 3,75 29000
22 21,0   1,30 0,50 1,20   20,5 -0,42 4,2 2,8 2,0 1.500 1,5 16,90 5,6 1,5 3,80 27000
23 22,0 -0,15 1,30 0,50 1,20   21,5   4,3 2,9 2,0 1.630 1,5 16,60 5,9 1,5 3,80 25000
24 22,9   1,30 0,55 1,20   22,2   4,4 3,0 2,0 1.770 1,7 16,10 6,7 1,5 3,65 27000
25 23,9   1,30 0,55 1,20   23,2   4,4 3,0 2,0 1.900 1,7 16,20 7,0 1,5 3,70 25000
26 24,9   1,30 0,55 1,20 -0,06 24,2   4,5 3,1 2,0 1.960 1,7 16,10 7,3 1,5 3,70 24000
27 25,6 -0,21 1,30 0,70 1,20   24,9 +0,21 4,6 3,1 2,0 2.080 2,1 16,40 9,6 1,5 3,80 22500
28 26,6   1,60 0,70 1,50   25,9 -0,42 4,7 3,2 2,0 2.920 2,1 32,10 10,0 1,5 7,50 21200
29 27,6   1,60 0,70 1,50   26,9   4,8 3,4 2,0 3.200 2,1 31,80 10,3 1,5 7,45 20000
30 28,6   1,60 0,70 1,50   27,9   5,0 3,5 2,0 3.320 2,1 32,10 10,7 1,5 7,65 18900
31 29,3   1,60 0,85 1,50   28,6   5,1 3,5 2,5 3.450 2,6 31,50 13,4 2,0 5,60 17900
32 30,3   1,60 0,85 1,50   29,6   5,2 3,6 2,5 3.540 2,6 31,20 13,8 2,0 5,55 16900
33 31,3   1,60 0,85 1,50   30,5   5,2 3,7 2,5 3.690 2,6 31,60 14,3 2,0 5,65 17400
34 32,3   1,60 0,85 1,50   31,5   5,4 3,8 2,5 3.800 2,6 31,30 14,7 2,0 5,60 16100
35 33,0   1,60 1,00 1,50   32,2 +0,25 5,6 3,9 2,5 4.000 3,0 30,80 17,8 2,0 5,55 15500
36 34,0   1,85 1,00 1,75   33,2 -0,50 5,6 4,0 2,5 5.000 3,0 49,40 18,3 2,0 9,00 14500
37 35,0   1,85 1,00 1,75   34,2   5,7 4,1 2,5 5.370 3,0 50,00 18,8 2,0 9,15 14100
38 36,0   1,85 1,00 1,75   35,2   5,8 4,2 2,5 5.620 3,0 49,50 19,3 2,0 9,10 13600
39 37,0 -0,25 1,85 1,00 1,75   36,0   5,9 4,3 2,5 5.850 3,0 49,80 19,9 2,0 9,25 14500
40 37,5   1,85 1,25 1,75   36,5   6,0 4,4 2,5 6.030 3,8 51,00 25,3 2,0 9,50 14300
41 38,5   1,85 1,25 1,75   37,5   6,2 4,5 2,5 6.215 3,8 50,10 26,0 2,0 9,40 13500
42 39,5   1,85 1,25 1,75   38,5 +0,39 6,5 4,5 2,5 6.500 3,8 50,00 26,7 2,0 9,45 13000
44 41,5   1,85 1,25 1,75   40,5 -0,90 6,6 4,6 2,5 7.000 3,8 48,50 28,0 2,0 9,20 11800
45 42,5   1,85 1,25 1,75   41,5   6,7 4,7 2,5 7.500 3,8 49,0 28,6 2,0 9,35 11400
46 43,5   1,85 1,25 1,75   42,5   6,7 4,8 2,5 7.600 3,8 48,9 29,4 2,0 9,40 10900
47 44,5   1,85 1,25 1,75   43,5   6,8 4,9 2,5 7.500 3,8 49,5 30,0 2,0 9,55 11000
48 45,5   1,85 1,25 1,75   44,5   6,9 5,0 2,5 7.900 3,8 49,4 30,7 2,0 9,55 10000
50 47,0   2,15 1,50 2,00   45,8   6,9 5,1 2,5 10,20 4,5 73,3 38,0 2,0 14,40 11000
52 49,0   2,15 1,50 2,00   47,8   7,0 5,2 2,5 11,10 4,5 73,1 39,7 2,5 11,50 10000
54 51,0   2,15 1,50 2,00 -0,07 49,8   7,1 5,3 2,5 11,30 4,5 71,2 41,2 2,5 11,30 9000
55 52,0 -0,30 2,15 1,50 2,00   50,8 +0,46
-1,10
7,2 5,4 2,5 11,40 4,5 71,4 42,0 2,5 11,40 90
 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.