Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Kesici Taşlar
Üçer
 
 - Takım Bileme Taşları
 - Saplı Taşlar
 - Özel Zımpara Taşları
 - Deri Sanayi Taşları
 - Düz Zımpara Taşları
 - Otomotiv Zımpara
   Taşları
 Karbosan
 Egesan
 Tyrolit

 

Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Rulmanlar
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

    ÜÇER SAPLI TAŞLAR


Yaklaşık çeşitli ölçü ve kum cinsinde 2500 standart üretim yapılmaktadır. Saplı taşlar demir çelik,döküm, cam, mermer gibi malzemelerin taşlanmasında kullanılır. Üçer Zımpara’daözel ölçü ve kalitelerde saplı taş imalatı yapılır. Standartüretimin yanısıra özel olarak 2.35, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Æ mm sap ölçülerinde her kalitede üretim yapılmaktadır.


 

FORM A
T.S 291/40
D: Çap

L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

 

Form A Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı (LO'ya göre)
10 15 20 25
A-1 12x4 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
A-2 16x4 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
A-3 16x10 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
A-4 20x4 6x40 EK 60 P5V 43000 53000 53000 53000
A-5 20x8 6x40 EK 60 P5V 43000 53000 53000 53000
A-6 20x16 6x40 EK 46 P5V 43000 53000 53000 53000
A-7 25x4 6x40 EK 60 P5V 34000 34000 34000 34000
A-8 25x8 6x40 EK 46 P5V 34000 34000 34000 34000
A-9 25x10 6x40 EK 46 P5V 34000 34000 34000 34000
A-10 25x20 6x40 EK 46 P5V 34000 34000 34000 34000
A-11 30x4 6x40 EK 60 P5V 26000 26000 26000 26000
A-12 30x8 6x40 EK 46 P5V 26000 26000 26000 26000
A-13 30x16 6x40 EK 46 P5V 26000 26000 26000 26000
A-14 30x20 6x40 EK 46 P5V 26000 26000 26000 26000
A-15 40x6 6x40 EK 60 P5V 21000 21000 21000 21000
A-16 40x10 6x40 EK 46 P5V 21000 21000 21000 21000
A-17 40x16 6x40 EK 46 P5V 21000 21000 21000 21000
A-18 40x20 6x40 EK 46 P5V 21000 21000 19000 17000
A-19 50x10 6x40 EK 46 P5V 17000 17000 17000 17000
A-20 50x16 6x40 EK 46 P5V 17000 17000 17000 17000
A-21 50x20 6x40 EK 46 P5V 17000 15000 12000 11000
A-22 60x16 6x40 EK 46 P5V 14300 12500 9500 9000
A-23 60x20 6x40 EK 46 P5V 14300 12500 9500 9000
 
 
FORM B
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

 

FORM B ÖLÇÜ
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı
(LO'ya göre)
10 15 20 25
B-1 3x8 6x40 EK 80 P5V 80000 66000 56000 50000
B-2 4x8 6x40 EK 80 P5V 64000 53000 45000 40000
B-3 5x10 6x40 EK 80 P5V 64000 53000 45000 40000
B-4 6x12 6x40 EK 60 P5V 53000 44000 37000 33000
B-5 6x16 6x40 EK 60 P5V 45000 37000 31000 28000
B-6 8x12 6x40 EK 60 P5V 49000 41000 34000 31000
B-7 8x16 6x40 EK 60 P5V 38000 32000 27000 24000
B-8 10x10 6x40 EK 60 P5V 86000 86000 86000 86000
B-9 10x15 6x40 EK 60 P5V 86000 86000 76000 68000
B-10 10x20 6x40 EK 60 P5V 86000 75000 63000 57000
B-11 10x25 6x40 EK 60 P5V 75000 63000 53000 47000
B-12 12x12 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
B-13 12x20 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
B-14 12x30 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
B-15 16x16 6x40 EK 46 P5V 29000 24000 20000 18000
B-16 16x20 6x40 EK 46 P5V 53000 53000 46000 41000
B-17 16x30 6x40 EK 46 P5V 42000 35000 29000 26000
B-18 16x40 6x40 EK 46 P5V 28000 24000 20000 18000
B-19 20x20 6x40 EK 46 P5V 43000 43000 36000 32000
B-20 20x30 6x40 EK 46 P5V 43000 36000 30000 27000
B-21 20x40 6x40 EK 46 P5V 28000 24000 20000 18000
B-22 25x25 6x40 EK 46 P5V 34000 30000 25000 22000
B-23 25x32 6x40 EK 46 P5V 27000 22000 19000 17000
B-24 25x40 6x40 EK 46 P5V  22000 19000 16000 14000
B-25 25x50 6x40 EK 46 P5V 27000 22000 19000 17000
B-26 30x30 6x40 EK 46 P5V 26000 26000 20000 18000
B-27 30x40 6x40 EK 46 P5V 16000 14000 11000 10000
B-28 30x50 6x40 EK 46 P5V  19000 16000 14000 12000
B-29 40x40 6x40 EK 46 P5V  21000 18000 15000 13000
 
FORM C
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form C Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı
(LO'ya göre)
10 15 20 25
C-1 25x8 6x40 EK 60 P5V 34000 34000 34000 34000
C-2 32x8 6x40 EK 60 P5V 26000 26000 26000 26000
C-3 40x10 6x40 EK 46 P5V 21000 21000 21000 21000
C-4 50x12 6x40 EK 46 P5V 17000 17000 17000 17000
 
FORM D
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form D Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı (LO'ya göre)
10 15 20 25
D-1 8x20 6x40 EK 60 P5V 45000 37000 31000 28000
D-2 10x25 6x40 EK 60 P5V 75000 63000 53000 47000
D-3 12x20 6x40 EK 60 P5V 66000 55000 46000 41000
D-4 16x25 6x40 EK 60 P5V 53000 47000 40000 35000
D-5 20x35 6x40 EK 46 P5V 32000 27000 23000 20000
   
FORM E
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

 

Form E Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı (LO'ya göre)
10 15 20 25
E-1 5x5 6x40 EK 80 P5V 64000 53000 45000 40000
E-2 5x10 6x40 EK 80 P5V 64000 53000 45000 40000
E-3 8x16 6x40 EK 80 P5V 38000 32000 27000 24000
E-4 8x20 6x40 EK 80 P5V 38000 32000 27000 24000
E-5 10x20 6x40 EK 60 P5V 32000 27000 23000 20000
E-6 10x30 6x40 EK 60 P5V 57000 48000 40000 36000
E-7 12x25 6x40 EK 60 P5V 53000 47000 40000 35000
E-8 12x30 6x40 EK 60 P5V 53000 53000 53000 53000
E-9 12x40 6x40 EK 60 P5V 37000 31000 26000 23000
E-10 16x16 6x40 EK 46 P5V 29000 24000 20000 18000
E-11 16x32 6x40 EK 46 P5V 42000 35000 29000 26000
E-12 16x40 6x40 EK 46 P5V 28000 24000 20000 18000
E-13 20x20 6x40 EK 46 P5V 43000 43000 36000 32000
E-14 20x30 6x40 EK 46 P5V 32000 27000 23000 20000
E-15 20x40 6x40 EK 46 P5V 43000 36000 30000 27000
E-16 25x25 6x40 EK 46 P5V 34000 34000 34000 34000
E-17 25x32 6x40 EK 46 P5V 26000 22000 38000 16000
E-18 25x40 6x40 EK 46 P5V 34000 28000 24000 21000
E-19 32x32 6x40 EK 46 P5V 26000 26000 20000 18000
E-20 32x40 6x40 EK 46 P5V 26000 21000 17000 15000
E-21 32x50 6x40 EK 46 P5V 19000 16000 14000 12000
 
FORM F
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form F Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı
(LO'ya göre)
10 15 20 25
F-1 8x16 6x40 EK 60 P5V 38000 32000 27000 24000
F-2 13x20 6x40 EK 60 P5V 66000 55000 66000 41000
F-3 20x32 6x40 EK 46 P5V 32000 27000 23000 20000
F-4 20x40 6x40 EK 46 P5V 28000 24000 20000 18000
   
FORM H
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form H Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı
(LO'ya göre)
10 15 20 25
H-1 8 6x40 EKR 60 P5V 86000 78000 78000 66000
H-2 10 6x40 EKR 60 P5V 86000 78000 71000 66000
H-3 12 6x40 EKR 60 P5V 71000 66000 62000 60000
H-4 15 6x40 EKR 46 P5V 53000 53000 53000 51000
H-5 20 6x40 EKR 46 P5V 34000 30000 25000 22000
H-6 25 6x40 EKR 46 P5V 34000 30000 25000 22000
H-7 30 6x40 EKR 46 P5V 20000 17000 14000 13000
H-8 32 6x40 EKR 46 P5V 19000 16000 13000 12000
 
FORM G
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form G Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı (LO'ya göre)
10 15 20 25
G-1 20x16 6x40 EKR 60 P5V 43000 43000 41000 37000
  12x20            
G-2 25x20 6x40 EKR 60 P5V 34000 34000 30000 27000
  15x12            
G-3 32x25 6x40 EKR 60 P5V 24000 22000 18000 16000
  20x15            
G-4 40x32 6x40 EKR 46 P5V 19000 16000 13000 12000
  24x20            
 
FORM K
D: Çap
L: Yükseklik
S: Mil çapı
LO: Bağlama prensine uzaklığı

Not: Renk verilmiş yerler taşın ideal çalışma şartlarını gösterir.

Form K Ölçü
DxL
Şaft
Ölçüsü
SxLF
Kalite Max Çevre Hızı (LO'ya göre)
10 15 20 25
K-1 20x16 6x40 EKR 60 P5V 43000 43000 41000 37000
  12x20            
K-2 25x20 6x40 EKR 60 P5V 34000 34000 30000 27000
  15x12            
K-3 32x25 6x40 EKR 60 P5V 24000 22000 18000 16000
  20x15            
K-4 40x32 6x40 EKR 46 P5V 19000 16000 13000 12000
  24x20            
 
 
 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.